<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FMGateway</title>
	<atom:link href="http://fmgateway.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fmgateway.jp</link>
	<description>FileMakerと進化するソフトウエアのオンラインストア</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 04:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>【ニュースレター】新製品「CCピボット」「テーマスタジオ」とイベントのご案内</title>
		<link>http://fmgateway.jp/blog/newsletter20111102/</link>
		<comments>http://fmgateway.jp/blog/newsletter20111102/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kozue</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmgateway.jp/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[2011/11/02　ニュースレターを配信しました。 【FMGateway.jp ニュースレター】新製品「CCピボット」「テーマスタジオ」とイベントのご案内 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2011/11/02 ━━ FileMakerと進化するソフトウェア FMGateway.jp ニュースレター　http://www.fmgateway.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本メールは、弊社Webサイトから製品のダウンロードしていただいた方、 ニュースレターをお申し込みいただいた方、 イベントでのブースにお立ち寄りいただいた方にお送りしています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ FMGateway.jpから新製品などの最新情報をお届けします。 気がつけば11月。今年もあと2ヶ月となりました。 朝晩はすっかり冷え込むようになってきましたね。 さて、今日はFileMakerをより便利に使っていただける、素敵な新製品と イベントの情報をお伝えします。 ──【　新製品情報　】──────────────────── クロス集計を手軽、かつ自由自在に実現できる「CCピボット」 FileMaker Pro によるレイアウトテンプレート集「テーマスタジオ」 ご自身のソリューションへの組み込みも簡単 FMGateway.jpにてダウンロード販売開始 ★━━━━━━━━━━━━ CCピボット ┗━━━━━━━━━━━★ 「CCピボット」は、いわゆる「クロス集計」といったものをFileMakerで簡単に作成 することができるツールです。 FileMaker Pro の標準機能では難しい、タテにもヨコにも項目がある集計表を 手軽に、かつ自由自在に作成することができます。 また、製品版のほかに、Free版もあります。ぜひお試しください！ 詳細はこちら：http://fmgateway.jp/fmgsoft/ccpivot01/ ★━━━━━━━━━━━━ テーマスタジオ ┗━━━━━━━━━━━★ 「テーマスタジオ」は、FileMaker Pro製品ライン用のレイアウトテンプレート集です。 プロの手による洗練されたレイアウトデザインをご自身のソリューションに組み込む ことができます。コピー＆ペーストするだけで簡単に貼付けることが可能。 美しいユーザインターフェイスを提供します。 また、試用版では無料のままでもすぐに試せるレイアウトテンプレートやアイコン集が ございます。一見の価値あり！ぜひお試しください。 詳細はこちら：http://fmgateway.jp/fmgsoft/themestudio01/ ──【　イベント情報　】──────────────────── 11月9、10日の2日間、年に一度のビッグ祭典【FileMaker カンファレンス 2011】に 株式会社スプラッシュのブースを出展。 FMGateway.jpでの取り扱い商品のご案内もいたします。 当日、ご来場の方には1ヶ月有効の割引クーポンをご提供いたします。...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmgateway.jp/blog/newsletter20111102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニュースレター</title>
		<link>http://fmgateway.jp/blog/newsletter/</link>
		<comments>http://fmgateway.jp/blog/newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 01:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kozue</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmgateway.jp/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[ニュースレターの購読お申し込みページができました。 FMGateway.jpから新製品やお得情報をお送りいたします。（2-3回/年） こちらからどうぞ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmgateway.jp/blog/newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クリップマネージャー4：Mac OS X 10.7 (Lion) 日本語環境に対応</title>
		<link>http://fmgateway.jp/fmgsupport/cm4_lion_update/</link>
		<comments>http://fmgateway.jp/fmgsupport/cm4_lion_update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 03:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kozue</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリップマネージャー]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェアサポート]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmgateway.jp/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[クリップマネージャー4がMac OS X 10.7の日本語環境で起動しない不具合が修正されました。 その他細かな不具合も修正されております。 製品のアップデートは ツールバー　Clip Manager　>　アップデートを確認する から可能です。 すでに、Mac OS X 10.7で、クリップマネージャー4が起動しなくなってしまった場合は、 以下の方法で起動させた上で、アップデートを行うことができます。 - OSの環境設定で言語の設定を起動時のみ「日本語」から「英語」に切り換えてから起動していただくことで、起動時のトラブルはなくなります。起動後は日本語に戻しても、問題ありません。 - もしくは、最新版のファイルをダウンロードしていただき、アプリケーションを置き換えていただいても問題ありません。 アップデートについてご不明点は、お気軽に問い合わせください。 更新履歴 http://update.myfmbutler.com/CLT9/Feeds/releasenotes.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmgateway.jp/fmgsupport/cm4_lion_update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プレスリリース（2011/11/01）</title>
		<link>http://fmgateway.jp/fmgtopic/20111101/</link>
		<comments>http://fmgateway.jp/fmgtopic/20111101/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kozue</dc:creator>
				<category><![CDATA[CCピボット]]></category>
		<category><![CDATA[テーマスタジオ]]></category>
		<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmgateway.jp/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[報道関係各位 2011年11月1日 株式会社スプラッシュ・エフエムゲートウェイ事業部 ──────────────────────────────────── クロス集計を手軽、かつ自由自在に実現できる「CCピボット」 FileMaker Pro によるレイアウトテンプレート集「テーマスタジオ」 ご自身のソリューションへの組み込みも簡単 FMGateway.jpにてダウンロード販売開始 ──────────────────────────────────── 株式会社スプラッシュ（東京都板橋区南町、代表取締役社長：蜷川 晋）は、 同社の運営するWebサイト「FMGateway.jp」において、 クロス集計テンプレート「CCピボット」と FileMaker向けレイアウトテンプレート集「テーマスタジオ」日本語版の ダウンロード販売を11月1日に開始することを発表しました。 ……………………………………………………………………………………………… ・CCピボット 「CCピボット」は、いわゆる「クロス集計」といったものをFileMakerで簡単に作成することができるツールです。 FileMaker Pro の標準機能では難しい、タテにもヨコにも項目がある集計表を手軽に、かつ自由自在に作成することができます。 お手元のデータベースのデータを使用して集計することが可能です。テーブルを指定し、フィールドをドラッグ＆ドロップで指定するだけです。 また、その結果をエクセルに保存することもできます。 集計表のデザインはテンプレートが用意されており、手軽に見栄えの良い表を作成できます。また、CSSを使用してデザインを追加することも可能です。 『CCピボット』 価格：7,900円より 動作環境：FileMaker Pro, Pro AdvancedのVersion 11 詳細URL：http://fmgateway.jp/fmgsoft/ccpivot01/ 開発元：米Cleveland Consulting社 ……………………………………………………………………………………………… ・テーマスタジオ 「テーマスタジオ」は、FileMaker Proのレイアウトテンプレート集です。 プロによる洗練されたレイアウトをご自身のソリューションに組み込むことができます。 コピー＆ペーストするだけで簡単に貼付けることが可能。美しいユーザインターフェイスを提供します。 FileMaker Go向けのiPhone、iPadに特化したレイアウトも含め、様々なシーンにあわせたレイアウトをご用意しております。 レイアウト集の他、便利なアイコン集、レイアウトオブジェクト集・配色集・グラデーションメーカーが付属していおり、単なるレイアウトテンプレート集にとどまらず、高機能なレイアウトテーマの管理ツールとしてお使いいただけます。 『テーマスタジオ』 価格：15,700円より 動作環境：FileMaker Pro, Pro AdvancedのVersion 9以降 詳細URL：http://fmgateway.jp/fmgsoft/themestudio01/ 開発元：米ISO FilemakerMagazine社...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmgateway.jp/fmgtopic/20111101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クリップマネージャー4：Mac OS X 10.7 (Lion)上の制限事項</title>
		<link>http://fmgateway.jp/fmgsupport/cm4_not_launch/</link>
		<comments>http://fmgateway.jp/fmgsupport/cm4_not_launch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spl</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリップマネージャー]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェアサポート]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmgateway.jp/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[(2011.11) 追記：こちらの問題については解決しております。アップデートをご利用ください。 &#8212;- クリップマネージャー4は、現在のところMac OS X 10.7の日本語環境では起動いたしません。 開発元のmyFMbutlerでは、この問題を認識しています。 回避策として、OSの環境設定で言語の設定を起動時のみ「日本語」から「英語」に切り換えてから起動していただくことで、起動時のトラブルはなくなります。起動後は日本語に戻しても、問題ありません。 ご不便をお掛けいたしますが、宜しくお願いいたします。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmgateway.jp/fmgsupport/cm4_not_launch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東北地方太平洋沖地震</title>
		<link>http://fmgateway.jp/blog/311/</link>
		<comments>http://fmgateway.jp/blog/311/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spl</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmgateway.jp/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[東北地方太平洋沖地震災害の被災者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。 2011年3月11日（金）に発生した世界第4番目の規模の大震災は日本、東北地方でした。その規模、被害は日を増す毎に見るも聞くも心が痛み、考える能力を失うほどに大きなものでした。 心よりお見舞いを申し上げると供に、今後我々にできる限りの支援活動に取り組んでまいります。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmgateway.jp/blog/311/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジタルフュージョン社とクライストチャーチ大地震</title>
		<link>http://fmgateway.jp/fmgsoftware/fusionreactor-fmgsoftware/christchurcheq/</link>
		<comments>http://fmgateway.jp/fmgsoftware/fusionreactor-fmgsoftware/christchurcheq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 02:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spl</dc:creator>
				<category><![CDATA[フュージョンリアクター]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmgateway.jp/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[リアクターの開発会社であるディジタルフュージョン社はニュージーランドのクライストチャーチに本社があります。この度の大地震により大きな被害を受け、現在サーバの復旧作業中です。こちらにReactorの臨時ベージの日本語版を掲載いたします。この度の震災、心よりお見舞い申し上げます。 なお、FMGateway.jpでは今月以降しばらくの間、すべての製品の売上の1割をクライストチャーチ震災の支援金とさせていただきます。（2011年6月末時点で、東北沖震災の支援金に変えさせていただきました。2011/7/30追記） &#160; &#160; 追記：2月25日 13時ごろ、http://digitalfusion.co.nz/のサイトが復旧された様です。 追記：2月26日 18時、現地からのメールをいただきましたので末尾に記事を追記しました。 追記：2月26日 23時ごろ、ディジタルフュージョンー社のWebが再び接続できなくなった模様です。Reactorのページは表示されていました。 追記：2月27日 22時　いずれのサイトも作業は終了し安定稼働に入ったようです。現在はすべてのサービスは復旧したとのこと。末尾に最新の情報を追加しました。 追記：3月3日　マネージャのJulieがブログをアップしました。10日経った、現地の様子が書かれています。 追記：3月08日 震災から二週間経ち、みな自宅で仕事をされています。地震発生2日後、DFのスタッフが立ち入り禁止区域の自社に戻ってサーバのバックアップを取ってきた時に撮った映像がYouTubeにアップされています。 ディジタルフュージョンの状況 2011年2月24日　午後7:30 2月22日 午後12:51、クライストチャーチに壊滅的な地震が発生しました。これにより特に市街中心部のビジネス地域では、被害も広範囲にわたり死者も出ています。 ディジタルフュージョン社のスタッフは、市街地から避難し全員無事で元気です。 幸いにも我々のビルは、他の多くの建物とは違ってまだ倒壊していません。しかしながら弊社オフィスはかなりのダメージを受け、電気、インターネットサービスともに停止しています。さらにビルにつきましても、緊急避難区域内に指定されている為、現時点では入ることができない状況です。 現在、ホストされているサービスを復旧すべく、できるだけ早く代理サーバを立てようと作業しています。 更新情報：オフィスからサーバのドライブを取り出し、新しいハードウェアを購入し、ホスティングを調達しました。現在セットアップ作業中です。 さらなる更新情報：午後7:30：セットアップはうまく行っており、今夜にでもサービスの再開ができるよう期待しています。 さらなる更新情報：午前2:00：共用施設にてサーバは概ね準備ができました。ネットワークの設計や運用の配置までこれよりまた8時間ほどかかりそうです。その後すぐにフルサービスが再開できると思われます。引き続きお待ち頂けるようお願いいたします。 緊急のお問い合せには、次の一時的なアドレスにご連絡ください。 お客様や友人達から多くのメッセージをいただいています。みなさまのお見舞い、ご協力のおかげでこの困難な時期を乗りきることができます。 ホストサービス ディジタルフュージョンによるサービスに接続されたかと思われます。現在のところ早急にホストサービスをバックアップからの復旧に努めております。 フュージョンリアクター ダウンロードする・英語版 / 日本語版 クライストチャーチ地震情報 厳密に言えば、2010年9月4日の余震の地震ではありますが、今回はクライストチャーチにとっては、はるかに深刻な事態に陥っています。主な要因は市内に近接しており、また平日のランチタイムに発生したことです。 幸いなことにニュージーランドの主要なビルは強力な建造物でもあり、緊急時のサービス体制もしっかりしてたため、この災害が巻き起こす大惨事のレベルを押さえることはできました。初期の段階での公式の死者数は98人でしたが、調査、救助サービスが継続されるにつれてさらに増えていくものと思われます。 支援していただける場合は、赤十字が寄付金を受け付けています。 あるいは、こちらに寄付金を受け付けているリストがあります。 いずれかの方法をご利用下さい。また、すでに横行している詐偽サイトにはどうぞご注意下さい。 GeonetのWebサイトではニュージーランドの地震データの最新情報を提供しています。 クライストチャーチに引き続き来る余震の情報はこちらの最新情報でご確認いただけます。 24時間分の地震計の記録は、我々の足下で大地がどのように継続的にいまだ動いているかを明らかに示しています。 この驚異的な写真は、地震発生直後のクライストチャーチの様子です。ディジタルフュージョンのオフィスは、煙が舞い上がっている左端にあります。The Big Picture には、報道写真がもっとあります。 &#160; 2010年6月のデジタルフュージョン社・オフィス風景 &#160; &#160; &#160; &#160; 2011/2/26 追記 この最後の写真を見て、デジタルフュージョン社のロバート・シントン氏からいただいたメールを掲載させていただきます。彼は、2年前にフュージョンリアクターのプロモーションのために来日されたことがあり、その際のアップルストアのイベントやワークショップに参加された方は覚えていらっしゃるかと思います。...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmgateway.jp/fmgsoftware/fusionreactor-fmgsoftware/christchurcheq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スーパーコンテナーでPDFを表示する（複数ページ）</title>
		<link>http://fmgateway.jp/fmgtopic/sc_pdfview/</link>
		<comments>http://fmgateway.jp/fmgtopic/sc_pdfview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spl</dc:creator>
				<category><![CDATA[スーパーコンテナー]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェアサポート]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmgateway.jp/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Q. 複数のページで構成されるPDFをWebビューア（スーパーコンテナー）で表示することはできますか? はい、できます。スーパーコンテナーでこれを実現するには、2種類の方法があります。 方法1 この方法は、スーパーコンテナーがMac上で「スタンドアローン」モードで起動している必要があります。このモードでは、スーパーコンテナーは自動的に最初のページをレンダリングしてイメージを作ります。他のページのプレビューを見る場合は、URLにページ指定のパラメタ &#8220;page&#8221; を使用すればいいだけです。 http://localhost:8020/SuperContainer/Files/multi/page/PDF?page=1 http://localhost:8020/SuperContainer/Files/multi/page/PDF?page=4 方法2 この方法は、ユーザのマシンのシステムに入っているブラウザがPDFファイルをレンダリングできる必要があります。Macでは、この機能は標準で入っていますが、WindowsではIEあるいは相当するものにAdobeAcrobatのプラグインをインストールすることでこれを実現できます。WebビューアでWebビューアでPDFファイルを表示するには次のURLを指定します。 http://localhost:8020/SuperContainer/RawData/multi/page/PDF RawDataというキーワードを使用すると、スーパーコンテナーはファイルを表示する際にJavaアプレットやHTMLで表示するのではなく、保存されているファイルをそのまま返します。ブラウザがPDFをレンダリングすることができれば、ユーザがWebビューア内で直接操作することができるようになります。この方法は、Webビューアに完全なPDFファイルを読み込みする方法ですが、最初の方法であれば単体ページのプレビューのみを読み込みするだけ、という違いがあります。 DEMO::デモサイトで確認できます デモサイトでは、インスタントWebで見る、PCからFileMaker Proで開く、iPad / iPhoneからFileMaker Goで開くなど、いろいろとご体験いただけます。 1. インスタントWebで確認する 2. FileMaker Pro / FileMaker Goで確認する 「共有ファイルを開く」でホストに“fmgateway.jp”を指定、ファイルは“SuperContainer Example”を選択して開く 注：いずれも、ゲストでログインしてください。 レコードの7件目に移動すると、PDFのサンプルがあります。あるいは、任意にレコードを新規作成し、PDFファイルなどアップロードして、ご体験ください。 各接続で、上記の動作を確認するには次の操作をしてみてください。 PDFページ番号を「前へ」「次へ」ボタンで切り換える Webビューアでダブルクリックすると手元にダウンロードされる ボタン［FilesとRawDataを切り換える］をクリックするとPDFの表示方法が切り替わる ボタン［ブラウザで開］でWebビューアのURLをブラウザで表示する 参考URL FileMaker™は、FileMaker GoというiPhone/iPadで稼働するアプリケーションがあらたに登場し、ますます可搬性のあるデータベースを作る事ができる製品となりました。 ファイルメーカー株式会社の製品情報サイト FileMaker Go for iPhone FileMaker Go for iPad FileMaker製品]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmgateway.jp/fmgtopic/sc_pdfview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニンジャカルを使って日付範囲での検索を仕込む</title>
		<link>http://fmgateway.jp/fmgtopic/%e6%97%a5%e4%bb%98%e3%81%ae%e7%af%84%e5%9b%b2%e3%81%ae%e6%a4%9c%e7%b4%a2/</link>
		<comments>http://fmgateway.jp/fmgtopic/%e6%97%a5%e4%bb%98%e3%81%ae%e7%af%84%e5%9b%b2%e3%81%ae%e6%a4%9c%e7%b4%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 07:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spl</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソフトウェアサポート]]></category>
		<category><![CDATA[ニンジャカル]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmgateway.jp/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[ニンジャカルを使って日付の範囲の検索を実行することはできますか？ はい、できます。ニンジャカルは、こういったFileMakerでの日付の操作を直感的に行えるように工夫された、組み込みしやすい部品のテンプレートです。 日付の範囲の検索は、FileMakerでは「2010/7/2&#8230;2010/7/5」といった条件文を記述しますが、これをユーザが入力する替わりにニンジャカルで簡単に指定できます。 日付範囲を指定する操作 まず選択範囲の先頭の日付をクリックし、次にShiftキーを押しながら選択範囲の最後の日付をクリックします。するとこのように選択された範囲が反転します。 裏では何が起きている? このアクションにより選択した複数の日付は、グローバル変数の$$__NinjaCalSelectedListに改行区切りで入ります。同時に$$__NinjaCalSelectedRange変数には、日付の範囲を検索するための文字列に整形されて入っています。この値を検索条件としてそのまま使用して検索スクリプトを作るだけです（これらのグローバル変数には「$$」の後に半角のアンダースコアが2つあることに注意してください）。 日付を範囲選択した状態でデータビューアで変数の値を見てみると裏で何が起きているか解ります。 注意：データビューアは、FileMaker Pro Advancedにある機能です。FileMaker Proで操作されている方は、仕組みをイメージしてください。組み込みする際には特にデータビューアが無くても問題ありません。 検索実行するスクリプトを作る 検索を実行するスクリプトには、次のようなステップを組み込みます。 検索したい日付を持つテーブルのレイアウトに移動する 検索モードに切り替える 「フィールド設定」スクリプトステップを使って$$__NinjaCalSelectedRangeを検索条件に設定する 以下のような文字列が検索条件として挿入されることになります。 2010/7/2...2010/7/5 最後に、検索実行のスクリプトステップを入れると、スクリプトは完了です。 画面の遷移としては、ブラウズモードでニンジャカルを使用して日付を選択してから、このスクリプトが実行される（検索モードに切り替える）ようにしてください。 YYYY/MM/DD 以外の日付書式を使う場合の注意 「YYYY/MM/DD」以外の日付書式を使用する場合は、注意が必要です。サンプルファイルで入力と結果をお試しいただき、スクリプトの引数に利用しているテキストフィールドを日付フィールドに変更し、スクリプトも変更することをご検討ください。また、ニンジャカルをご自分のファイルに統合する際は、ファイルの日付の設定を使用してシステムの書式で検索文字列を設定します。 あとがき いかがでしたでしょうか。ニンジャカルを使うと少しの組み込み作業だけで、あなたのデータベースがさらにクールで使いやすくなるでしょう。ニンジャカルは、この他アイディア次第で日付に関するレイアウトのあらゆるところで便利に使える強い味方です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmgateway.jp/fmgtopic/%e6%97%a5%e4%bb%98%e3%81%ae%e7%af%84%e5%9b%b2%e3%81%ae%e6%a4%9c%e7%b4%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スーパーコンテナーWebセミナーへのご参加ありがとうございました</title>
		<link>http://fmgateway.jp/fmgsoftware/supercontainer-fmgsoftware/news2010122/</link>
		<comments>http://fmgateway.jp/fmgsoftware/supercontainer-fmgsoftware/news2010122/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 01:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamasato</dc:creator>
				<category><![CDATA[スーパーコンテナー]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オブジェクトフィールド]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmgateway.jp/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[2010年12月15日のWebセミナー『スーパーコンテナー』にご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmgateway.jp/fmgsoftware/supercontainer-fmgsoftware/news2010122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

